Weather forecast for May 30, 2023 in Kennewick, Washington
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Kennewick
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 81° (81° — 82°) |
Feels like | 79° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 73° (73° — 75°) |
Feels like | 71° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (62° — 65°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 995 hPa (995 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (57° — 60°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 994 hPa (994 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (60° — 66°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (67° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 993 hPa (993 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (77° — 84°) |
Feels like | 82° |
Pressure | 991 hPa (991 mb) |
Humidity | 28% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
May 30, 2023 in Kennewick
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 88° (85° — 88°) |
Feels like | 85° |
Pressure | 992 hPa (992 mb) |
Humidity | 24% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |